TREPROSTINIL - le tréprostinil est un analogue de la prostacycline.
Le médicament TREPROSTINIL appartient au groupe appelés Prostacycline (Pg I2)
Cette spécialité pharmaceutique a un code ATC - B01AC21
REDDY PHARMA SAS (FRANCE) - Treprostinil solution pour perfusion 1 mg , 2018-09-28
REDDY PHARMA SAS (FRANCE) - Treprostinil solution pour perfusion 10 mg , 2018-09-28
REDDY PHARMA SAS (FRANCE) - Treprostinil solution pour perfusion 2,5 mg , 2018-09-28
Treprostinil REDDY PHARMA 1 mg/mL
solution pour perfusion 5 mg
REDDY PHARMA SAS (FRANCE)
Treprostinil REDDY PHARMA 10 mg/mL
solution pour perfusion 5 mg
REDDY PHARMA SAS (FRANCE)
Treprostinil REDDY PHARMA 2,5 mg/mL
solution pour perfusion 5 mg
REDDY PHARMA SAS (FRANCE)
Treprostinil REDDY PHARMA 5 mg/mL
solution pour perfusion 5 mg
REDDY PHARMA SAS (FRANCE)
Ñ (ml/h) = D (ng/kg/min) x P (kg) x [0,00006/concentration de tréprostinil (mg/ml)] |
Débit de la perfusion sous-cutanée (ml/h) | = | Dose prescrite (ng/kg/min) | x | Poids corporel (kg) | x | 0,00006* |
Concentration du flacon de tréprostinil utilisé (mg/ml) |
Débit de la perfusion sous-cutanée (ml/h) | = | 1,25 ng/kg/min | x | 60 kg | x | 0,00006* | = 0,005 ml/h |
1 mg/ml |
Débit de la perfusion sous-cutanée (ml/h) | = | 40 ng/kg/min | x | 65 kg | x | 0,00006* | = 0,031 ml/h |
5 mg/ml |
Définition du débit de perfusion de la pompe à perfusion sous-cutanée (ml/h) pour une concentration du tréprostinil de 1 mg/ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dose (ng/kg/min) | Poids du patient (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,25 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,75 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0,008 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,017 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,029 | 0,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,25 | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,030 | 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,5 | 0,011 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,023 | 0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,041 | 0,043 | 0,045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,75 | 0,013 | 0,016 | 0,018 | 0,021 | 0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,032 | 0,034 | 0,037 | 0,039 | 0,042 | 0,045 | 0,047 | 0,050 | 0,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0,015 | 0,018 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,030 | 0,033 | 0,036 | 0,039 | 0,042 | 0,045 | 0,048 | 0,051 | 0,054 | 0,057 | 0,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,25 | 0,017 | 0,020 | 0,024 | 0,027 | 0,030 | 0,034 | 0,037 | 0,041 | 0,044 | 0,047 | 0,051 | 0,054 | 0,057 | 0,061 | 0,064 | 0,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,5 | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,030 | 0,034 | 0,038 | 0,041 | 0,045 | 0,049 | 0,053 | 0,056 | 0,060 | 0,064 | 0,068 | 0,071 | 0,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,75 | 0,021 | 0,025 | 0,029 | 0,033 | 0,037 | 0,041 | 0,045 | 0,050 | 0,054 | 0,058 | 0,062 | 0,066 | 0,070 | 0,074 | 0,078 | 0,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,041 | 0,045 | 0,050 | 0,054 | 0,059 | 0,063 | 0,068 | 0,072 | 0,077 | 0,081 | 0,086 | 0,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,25 | 0,024 | 0,029 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | 0,049 | 0,054 | 0,059 | 0,063 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,083 | 0,088 | 0,093 | 0,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,5 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,047 | 0,053 | 0,058 | 0,063 | 0,068 | 0,074 | 0,079 | 0,084 | 0,089 | 0,095 | 0,100 | 0,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,75 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 | 0,051 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,073 | 0,079 | 0,084 | 0,090 | 0,096 | 0,101 | 0,107 | 0,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0,030 | 0,036 | 0,042 | 0,048 | 0,054 | 0,060 | 0,066 | 0,072 | 0,078 | 0,084 | 0,090 | 0,096 | 0,102 | 0,108 | 0,114 | 0,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,25 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,051 | 0,057 | 0,064 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,096 | 0,102 | 0,108 | 0,115 | 0,121 | 0,128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,5 | 0,034 | 0,041 | 0,047 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,074 | 0,081 | 0,088 | 0,095 | 0,101 | 0,108 | 0,115 | 0,122 | 0,128 | 0,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,75 | 0,036 | 0,043 | 0,050 | 0,057 | 0,064 | 0,071 | 0,078 | 0,083 | 0,093 | 0,100 | 0,107 | 0,114 | 0,121 | 0,128 | 0,135 | 0,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0,038 | 0,045 | 0,053 | 0,060 | 0,068 | 0,075 | 0,083 | 0,090 | 0,098 | 0,105 | 0,113 | 0,120 | 0,128 | 0,135 | 0,143 | 0,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,5 | 0,041 | 0,050 | 0,058 | 0,066 | 0,074 | 0,083 | 0,091 | 0,099 | 0,107 | 0,116 | 0,124 | 0,132 | 0,140 | 0,149 | 0,157 | 0,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | 0,081 | 0,090 | 0,099 | 0,108 | 0,117 | 0,126 | IndicationsTraitement de l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique ou à transmission héréditaire dans le but d'améliorer la tolérance à l'effort et les symptômes de la maladie chez les patients en classe fonctionnelle III selon la New York Heart Association (NYHA). Pharmacodynamiquele tréprostinil est un analogue de la prostacycline. Il exerce un effet vasodilatateur direct au niveau de la circulation artérielle pulmonaire et systémique ainsi qu'un effet inhibiteur de l'agrégation plaquettaire. Chez l'animal, les effets vasodilatateurs réduisent la post-charge des ventricules droit et gauche tout en augmentant le débit cardiaque et le volume d'éjection systolique. Chez l'animal, l'effet du tréprostinil sur le rythme cardiaque dépend de la dose et il n'a pas été observé d'effet notable sur la conduction cardiaque. Données d'efficacité chez les adultes atteints d'hypertension artérielle pulmonaire Etudes cliniques menées avec tréprostinil administré par voie sous-cutanée : Deux études cliniques de phase III, randomisées, en double aveugle, contrôlées contre placebo ont été réalisées avec tréprostinil administré en perfusion sous-cutanée continue chez des sujets atteints d'hypertension artérielle pulmonaire stable. Ces deux études ont inclus un total de 469 adultes : 270 présentaient une hypertension artérielle pulmonaire idiopathique ou à transmission héréditaire (groupe tréprostinil = 134 patients ; groupe placebo = 136 patients), 90 patients présentaient une hypertension artérielle pulmonaire associée à une connectivite (essentiellement sclérodermie) (groupe tréprostinil = 41 patients ; groupe placebo = 49 patients) et 109 patients présentaient une hypertension artérielle pulmonaire associée à une cardiopathie congénitale avec shunt gauche-droite (tréprostinil = 58 patients ; placebo = 51 patients). A l'inclusion, la distance moyenne parcourue au test de marche à 6 minutes était de 326 mètres ± 5 dans le groupe recevant le tréprostinil en perfusion sous-cutanée et de 327 mètres ± 6 dans le groupe placebo. La dose des deux traitements comparés était augmentée progressivement au cours de l'étude en fonction des symptômes liés à l'hypertension artérielle pulmonaire et de la tolérance clinique. La dose moyenne atteinte au bout de 12 semaines était de 9,3 ng/kg/min dans le groupe tréprostinil et correspondait à 19,1 ng/kg/min dans le groupe placebo. Après 12 semaines de traitement, la variation moyenne du test de marche à 6 minutes par rapport à la valeur à l'inclusion, calculée sur la population globale des 2 essais, était de 2 mètres ± 6,61 mètres pour les patients recevant du tréprostinil et de 21,8 mètres ± 6,18 mètres dans le groupe traité par le placebo. Ces résultats reflétaient un effet moyen du traitement évalué sur le test de marche à 6 minutes de 19,7 mètres (p = 0,0064) par rapport au placebo sur la population globale des deux essais. Les variations moyennes par rapport aux valeurs à l'inclusion des paramètres hémodynamiques (pression artérielle pulmonaire moyenne (PAPm)), résistance artérielle pulmonaire (RAP), résistance vasculaire pulmonaire, index cardiaque (IC) ainsi que de la saturation veineuse en oxygène ont été en faveur de tréprostinil par rapport au placebo. L'amélioration des signes et des symptômes d'hypertension pulmonaire (syncope, sensations vertigineuses, douleurs thoraciques, fatigue et dyspnée) a été statistiquement significative (p < 0,0001). De plus, les mesures faites sur les échelles Dyspnée-Fatigue et Score de Dyspnée de Borg ont montré des améliorations chez les patients traités avec tréprostinil après 12 semaines (p < 0,0001). Selon une analyse réalisée sur la population globale de ces 2 études en utilisant un critère combiné associant l'amélioration de la capacité à l'exercice (test de marche à 6 minutes) après 12 semaines d'au moins 10 % par rapport à la valeur de base, l'amélioration après 12 semaines d'au moins une classe de la classification NYHA par rapport à la valeur de base et l'absence de dégradation de l'hypertension pulmonaire ou de décès pendant les 12 semaines de traitement, le nombre de répondeurs au tréprostinil (selon ce critère combiné) était de 15,9 % (37/233) dans le groupe tréprostinil et 3,4 % (8/236) dans le groupe placebo. L'analyse en sous-groupe de la population globale a mis en évidence un effet traitement de tréprostinil par rapport au placebo sur le test de marche à 6 minutes statistiquement significatif dans la sous- population des sujets présentant une hypertension artérielle pulmonaire idiopathique ou à transmission héréditaire (p = 0,043) mais pas dans celle des sujets présentant une hypertension artérielle pulmonaire associée à une sclérodermie ou à une cardiopathie congénitale. L'effet observé sur le critère principal (modification de la distance de marche à 6 minutes après 12 semaines de traitement) était inférieur à celui rapporté par les données historiques chez des patients traités par bosentan, iloprost et époprosténol. Il n'a pas été réalisé d'étude clinique comparative entre la perfusion de tréprostinil et la perfusion d'époprosténol par voie intraveineuse. Il n'existe pas de données à partir d'essais cliniques avec tréprostinil ayant utilisé un comparateur actif chez des patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire. Il n'a pas été réalisé d'étude spécifique avec tréprostinil chez des enfants atteints d'hypertension pulmonaire. PharmacocinétiqueChez l'homme, l'état d'équilibre des concentrations plasmatiques est généralement atteint entre 15 et 18 heures après le début de la perfusion sous-cutanée ou intraveineuse de tréprostinil. Les concentrations plasmatiques du tréprostinil à l'équilibre sont proportionnelles à la dose pour des débits de perfusion allant de 2,5 à 125 ng/kg/min. Les administrations sous-cutanée et intraveineuse du tréprostinil se sont montrées bioéquivalentes à l'état d'équilibre avec une dose de 10 ng/kg/min. Après administration par voie sous-cutanée, la demi-vie moyenne d'élimination apparente est de 1,32 à 1,42 heures après une perfusion de 6 heures ; de 4,61 heures après une perfusion de 72 heures et 2,93 heures après une perfusion d'au moins trois semaines. Le volume de distribution moyen du tréprostinil est situé entre 1,11 et 1,22 l/kg et la clairance plasmatique de 586,2 à 646,9 ml/kg/h. La clairance est plus faible chez les sujets obèses (IMC supérieur à 30 kg/m2). Dans une étude menée chez le volontaire sain avec du tréprostinil radioactif [14C] injecté par voie sous-cutanée, 78,6 % de la dose administrée ont été retrouvés dans les urines et 13,4 % dans les fèces, respectivement sur une période de 224 heures. Il n'a pas été observé de métabolite majoritaire. Cinq métabolites ont été détectés dans les urines, en proportion allant de 10,2 % à 15,5 % de la dose administrée. Ces cinq métabolites représentent une proportion globale de 64,4 %. Trois d'entre eux sont des produits d'oxydation de la chaîne latérale 3-hydroxyloctyl, l'un est un dérivé glucuroconjugué (tréprostinil glucuronide) et le dernier est non identifié. Seulement 3,7 % de la dose ont été retrouvés dans les urines sous forme de produit inchangé. Dans une étude pharmacocinétique en perfusion sous-cutanée continue pendant 7 jours chez 14 volontaires sains avec des doses de tréprostinil entre 2,5 et 15 ng/kg/min, les concentrations plasmatiques de tréprostinil à l'équilibre ont atteint deux pics (à 1 heure du matin et à 10 heures du matin) et deux creux (à 7 heures du matin et 4 heures de l'après-midi). Les concentrations aux pics étaient environ 20 à 30 % plus élevées que les concentrations aux creux. Une étude in vitro a révélé l'absence de potentiel inhibiteur du tréprostinil sur les microsomes hépatiques humains, à savoir les isoenzymes du cytochrome P450 (CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, et CYP3A4). De plus, l'administration de tréprostinil n'a pas eu d'effet inducteur sur la protéine microsomale hépatique, le contenu total de cytochrome (CYP) P 450 ou l'activité des isoenzymes CYP1A, CYP2B et CYP3A4. Des études d'interactions médicamenteuses ont été conduites avec le paracétamol (4 g/jour) et la warfarine (25 mg/jour) chez le volontaire sain. Ces études n'ont pas mis en évidence d'effet cliniquement significatif sur la pharmacocinétique du tréprostinil. Une étude réalisée avec la warfarine n'a pas mis en évidence d'interaction pharmacodynamique ni pharmacocinétique entre le tréprostinil et la warfarine. Le tréprostinil est métabolisé essentiellement par le CYP2C8. Altération hépatique : Chez des patients présentant une hypertension portopulmonaire et une insuffisance hépatique légère (n = 4) ou modérée (n = 5), l'aire sous courbe des concentrations plasmatiques mesurées entre 0 et 24 heures (ASC0-24h) était augmentée respectivement de 260 % et de 510 % par rapport aux valeurs observées chez des sujets sains, après perfusion sous-cutanée de 10 ng/kg/min pendant 150 min. La clairance chez les patients présentant une insuffisance hépatique était diminuée jusqu'à 80 % par rapport à celle observée chez des adultes sains . Effets indésirablesLes effets indésirables observés avec le tréprostinil dans les études contrôlées contre placebo et lors de l'expérience acquise après la mise sur le marché sont classés en fonction de leur fréquence au moyen de la convention suivante : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) ; fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Tableau des effets indésirables
* Des cas de thrombophlébite associée à la perfusion intraveineuse périphérique ont été rapportés ** Des cas menaçant le pronostic vital et mortels ont été rapportés Description d'événements indésirables sélectionnés Accidents hémorragiques Les accidents hémorragiques ont été fréquents, compte tenu du nombre important de patients traités par anticoagulants. Néanmoins, les effets de tréprostinil sur l'agrégation plaquettaire peuvent être à l'origine d'une augmentation du risque hémorragique comme cela a été observé par l'augmentation de l'incidence des évènements à type d'épistaxis et de saignements d'origine digestive (incluant hémorragies gastro-intestinales, rectales, gingivales et méléna) dans les essais cliniques contrôlés. Des hémoptysies, des hématémèses et des hématuries ont également été rapportées, mais avec une fréquence inférieure ou égale à celle des groupes traités par placebo. Contre-indicationsHypersensibilité connue au tréprostinil ou à l'un des excipients. Hypertension artérielle pulmonaire liée à une maladie veino-occlusive. Insuffisance cardiaque congestive due à un dysfonctionnement sévère du ventricule gauche. Insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh stade C). Ulcère gastro-intestinal en évolution, hémorragie intracrânienne, traumatisme récent ou autre état clinique susceptible d'entraîner un saignement. Anomalies valvulaires congénitales ou acquises avec retentissement cardiaque indépendamment de l'hypertension artérielle pulmonaire elle-même. Cardiopathie ischémique sévère ou angor instable ; infarctus du myocarde survenu dans les six derniers mois ; insuffisance cardiaque décompensée non contrôlée médicalement ; arythmies sévères ; lésions cérébro-vasculaires (telles que : accident ischémique transitoire, accident vasculaire cérébral) survenues dans les trois derniers mois. Grossesse/AllaitementGrossesse Il n'y a pas de données suffisantes sur l'usage du tréprostinil chez la femme enceinte. Les études conduites chez l'animal sont insuffisantes pour déterminer les effets sur la grossesse . Le risque potentiel pour l'espèce humaine est inconnu. Le tréprostinil ne doit être utilisé au cours de la grossesse que si les bénéfices attendus contrebalancent les risques potentiels pour le ftus. Femmes en âge de procréer Une contraception est recommandée en cas de traitement par tréprostinil. Allaitement En l'absence de données sur le passage du tréprostinil dans le lait maternel, il est conseillé aux femmes traitées par tréprostinil d'interrompre l'allaitement. SurdosageLes symptômes d'un surdosage de tréprostinil sont similaires aux effets susceptibles de limiter l'augmentation des doses, tels que : rougeurs, céphalées, hypotension, nausées, vomissements et diarrhées. En cas de survenue de symptômes de surdosage, le traitement devra être diminué ou arrêté selon la sévérité des symptômes observés, et ceci jusqu'à leur disparition. Le produit sera réadministré avec prudence et sous contrôle médical en surveillant étroitement la réapparition des effets indésirables. Aucun antidote n'est connu. Interactions avec d'autres médicamentsAssociations à prendre en compte + Les diurétiques, les agents antihypertenseurs ou autres vasodilatateurs : L'administration concomitante de tréprostinil avec les diurétiques, les agents antihypertenseurs ou d'autres vasodilatateurs majore le risque d'hypotension systémique. + Agents anti-agrégants plaquettaires, anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et anticoagulants : Le tréprostinil peut exercer un effet inhibiteur sur la fonction plaquettaire. L'administration concomitante de tréprostinil avec des agents anti-agrégants plaquettaires, y compris les AINS, les agents dits « donneurs de monoxyde d'azote (NO) » ou les anticoagulants, peut majorer le risque hémorragique. Les patients sous anticoagulants devront être régulièrement contrôlés selon les modalités conventionnelles de la pratique médicale en matière de surveillance de ces traitements. L'utilisation concomitante d'anti-agrégants plaquettaires supplémentaires doit être évitée chez les patients traités par anticoagulants. La perfusion sous-cutanée de tréprostinil n'a pas eu d'impact sur les propriétés pharmacodynamiques ou pharmacocinétiques d'une dose unique (25 mg) de warfarine. Aucune donnée n'est disponible sur le risque hémorragique potentiel en cas d'administration concomitante de tréprostinil et de médicaments dits « donneurs de monoxyde d'azote ». + Furosémide La clairance plasmatique du tréprostinil peut être légèrement réduite chez les patients traités par furosémide. Cette interaction s'explique probablement par certaines communautés de métabolisation entre les deux molécules (glycuroconjugaison au niveau de leur groupement carboxylate). + Inducteurs/inhibiteurs du cytochrome P450 (CYP) 2C8 Gemfibrozil Les études pharmacocinétiques menées chez l'homme avec le diolamine de tréprostinil par voie orale ont montré que l'administration simultanée de gemfibrozil, qui est un inhibiteur du cytochrome P450 (CYP) 2C8, augmente l'exposition systémique (Cmax et ASC) du tréprostinil d'un facteur 2. Le retentissement de l'association d'un inhibiteur du CYP2C8 sur l'efficacité et la sécurité de tréprostinil par voie parentérale (sous-cutanée ou intraveineuse) n'a pas été établi. Si un inhibiteur du CYP2C8 (par ex., gemfibrozil, triméthoprime et déférasirox) est ajouté ou interrompu lors d'un traitement en cours par tréprostinil, il convient d'envisager un réajustement de la dose de tréprostinil. Rifampicine Les études pharmacocinétiques menées chez l'homme avec le diolamine de tréprostinil par voie orale ont montré que l'administration simultanée de la rifampicine, qui est un inducteur du cytochrome CYP2C8, diminue l'exposition systémique du tréprostinil (d'environ 20 %). Le retentissement de l'association de la rifampicine sur la sécurité et l'efficacité d'un traitement par tréprostinil par voie parentérale (sous-cutanée ou intraveineuse) n'a pas été établi. Si la rifampicine est ajoutée ou interrompue lors d'un traitement en cours par tréprostinil, il convient d'envisager un réajustement de la dose de tréprostinil. Les inducteurs du CYP2C8 (par ex., phénytoïne, carbamazépine, phénobarbital et millepertuis) peuvent réduire l'exposition systémique du tréprostinil. Si un inducteur du CYP2C8 est ajouté ou interrompu lors d'un traitement en cours par tréprostinil, il convient d'envisager un réajustement de la dose de tréprostinil. + Bosentan Lors d'une étude pharmacocinétique menée chez l'homme avec le bosentan (250 mg/jour) et le diolamine de tréprostinil (dose orale de 2 mg/jour), aucune interaction pharmacocinétique n'a été observée entre le tréprostinil et le bosentan. + Sildénafil Lors d'une étude pharmacocinétique menée chez l'homme avec le sildénafil (60 mg/jour) et le diolamine de tréprostinil (dose orale de 2 mg/jour), aucune interaction pharmacocinétique n'a été observée entre le tréprostinil et le sildénafil. Mises en garde et précautionsLa décision d'entreprendre un traitement par tréprostinil doit prendre en considération la probabilité élevée de devoir maintenir une perfusion continue pendant une période prolongée. Ainsi il conviendra d'évaluer soigneusement l'aptitude du patient à accepter et à surveiller un cathéter et une pompe de perfusion à demeure. Le tréprostinil est un puissant vasodilatateur pulmonaire et systémique. Chez les sujets présentant une pression artérielle systémique basse, le traitement par tréprostinil peut majorer le risque d'hypotension systémique. Il est recommandé de ne pas initier le traitement chez des patients si la pression artérielle systolique est inférieure à 85 mmHg. Lors de chaque modification de la dose, il est recommandé de surveiller la pression artérielle systémique et le rythme cardiaque. La perfusion sera arrêtée en cas d'hypotension systémique symptomatique ou de pression artérielle systolique inférieure ou égale à 85 mmHg. L'arrêt brutal ou la réduction importante et soudaine des doses de tréprostinil peut provoquer un rebond de l'hypertension artérielle pulmonaire . En cas d'apparition d'dème pulmonaire lors du traitement par tréprostinil, la possibilité d'une maladie veino-occlusive pulmonaire associée doit être envisagée. Le traitement doit alors être arrêté. Les patients obèses (IMC supérieur à 30 kg/m2) ont une clairance du tréprostinil plus faible. Le bénéfice du traitement par tréprostinil n'est pas établi pour les patients aux stades les plus sévères de l'hypertension artérielle pulmonaire (stade IV de la classification fonctionnelle de NYHA). Le rapport efficacité/sécurité de tréprostinil n'a pas été étudié dans les hypertensions artérielles pulmonaires associées à un shunt cardiaque gauche-droit, une hypertension portale, une infection VIH. La dose sera adaptée avec prudence chez les patients présentant une insuffisance hépatique ou rénale . Compte tenu de l'excrétion essentiellement urinaire du tréprostinil et de ses métabolites, la prudence est recommandée chez les patients présentant une insuffisance rénale afin de prévenir les conséquences délétères d'une possible augmentation de l'exposition systémique . La prudence est recommandée en cas de saignements en raison du risque hémorragique augmenté par l'effet anti-agrégant plaquettaire du tréprostinil. Un flacon de 20 ml de TREPROSTINIL REDDY PHARMA 2,5 mg/ml contient 55,2 mg de sodium. Ceci doit être pris en considération par les patients suivant un régime hyposodé strict. L'administration simultanée d'un inhibiteur du cytochrome P450 (CYP) 2C8 (par ex., gemfibrozil) peut augmenter l'exposition systémique (Cmax et ASC) du tréprostinil ; ce qui peut accroitre le risque de survenues d'événements indésirables liés à l'administration du tréprostinil. Une diminution de la dose de tréprostinil doit être envisagée . L'administration simultanée d'un inducteur du cytochrome P450 (CYP) 2C8 (par ex., rifampicine) peut diminuer l'exposition systémique du tréprostinil. Une baisse de l'exposition systémique est susceptible de réduire l'efficacité clinique. Une augmentation de la dose de tréprostinil doit être envisagée . Événements indésirables liés au système d'administration par voie intraveineuse : Des bactériémies et des septicémies liées au cathéter veineux central ont été rapportées chez des patients recevant tréprostinil par perfusion intraveineuse. Ces risques sont imputables au système d'administration du médicament. Une étude rétrospective a été réalisée par les CDC (Centers for Disease Control) dans sept centres aux États-Unis qui utilisaient tréprostinil par voie intraveineuse pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Les résultats de cette étude ont retrouvé un taux d'incidence des infections systémiques liées au cathéter de 1,10 événement pour 1000 jours-cathéter. Compte tenu du risque de contamination par un large spectre de germes Gram négatif ou Gram positif avec tréprostinil solution diluée administrée par voie veineuse centrale au long cours, le mode d'administration en perfusion continue de tréprostinil non dilué par voie sous-cutanée doit être privilégié. L'équipe soignante devra s'assurer que le patient est parfaitement entraîné et maîtrise entièrement la manipulation et le fonctionnement du dispositif de perfusion qu'il utilise . Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 55,2 mg de sodium par flacon de 20 ml contenant 2,5 mg/ml de tréprostinil. A prendre en compte chez les patients suivant un régime hyposodé strict. CIM-10 codes des maladies, dont la thérapie comprend TREPROSTINIL
Analogues du médicament TREPROSTINIL qui a la même compositionAnalogues en Russie Rien trouvé Analogues en France
|